공모
2019 한국사회적기업상 모집 공고
페이지 정보
작성자 관리자 조회 309회 작성일 2019-10-21 14:34:45본문
(사)신나는조합과 한국씨티은행은 취약계층 일자리창출 및 사회서비스 제공, 다양한 사회문제를 해결하기 위해 애써온 사회적기업을 격려하기 위해 「2019 한국사회적기업상」 수상기업을 아래와 같이 모집하니 많은 참여바랍니다.
2019. 10. 21.
|
|
|
| 선정개요 |
사업목적
❍ 다양한 사회문제를 해결하여 우리사회의 따뜻한 성장을 주도하는 (예비)사회적기업 중 우수한 기업을 선정하여 사회적기업 모범사례를 제시하고, 이를 통하여 사회적기업 활성화에 기여하고자 함
사업개요
❍ 참여대상 : 전국 (예비)사회적기업
❍ 추진일정(예정)
- 접수기간 : ’19. 10. 21.(월) ~ 11. 11.(월)
- 현장실사 : ’19. 11. 12.(화) ~ 11. 22.(금)
- 최종심사 : ’19. 11. 28.(목)
- 시 상 식 : ’19. 12. 19.(목)
❍ 선정분야
구 분 | 내용 및 요건 |
일자리창출 | ○ 취약계층 고용 수 및 고용증가율이 우수하고, 질좋은 일자리를 제공하는 기업 ○ 요건 : (예비)사회적기업 |
사회혁신 | ○ 제공하는 서비스 및 제품의 혁신, 해결하려는 사회문제 에 대한 해결방법의 혁신 등 차별화된 사회가치를 창출 하는 기업 ○ 요건 : (예비)사회적기업 |
성장 | ○ 성장가능성이 높고, 일자리창출 및 혁신가치도 창출하는 기업 ○ 요건 : 예비사회적기업 |
※ 예비사회적기업은 지역형, 부처형 포함
❍ 선정절차
서류심사 | ▶ | 현장실사 | ▶ | 최종 심사 |
서류심사를 통한 실사기업 선정 (분야별 3배수 이상) | 평가항목 현장확인 | 서류 및 현장실사 결과를 통한 최종 평가 | ||
신나는조합 | 신나는조합 | 심사위원회 |
분야 | 기업수 | 상금 |
일자리창출 | 1 | 1,000만원 |
사회혁신 | 1 | 1,000만원 |
성장 | 1 | 1,000만원 |
시상내역
평가항목
❍ 심사내용 : 경영성과 및 사회가치 등 공통 및 분야별 지표
❍ 평가항목 및 배점
| 구 분 | 평가항목 | 배점 |
공통 | 기업 우수성 (30) | 미션 및 비전, 기업 역량, 기업가 정신 | 20 |
매출규모, 재무건전성(유동비율, 자본잠식율) | 10 | ||
분야별 | 일자리창출 (70) | 상시근로자 (수, 증가수, 증가 비율) | 40 |
상시근로자 근무 환경 및 복지제도 (정규직 비율, 복리후생, 급여 수준, 근속연수 등) | 30 | ||
사회혁신 (70) | 사회문제를 해결하는 방식의 혁신성 (제품 및 서비스의 독창성 등) | 30 | |
사업내용의 중요성 | 20 | ||
파급효과(사업의 결과가 사회문제에 미치는 영향) | 20 | ||
성장 (70) | 성장가능성(사업계획의 적정성, 실현가능성) | 30 | |
첨부파일
- 2019 한국사회적기업상 모집 웹자보(최종)★.jpg (401.6K) 152회 다운로드 | DATE : 2019-10-21 14:33:17